欢迎来到本网站,今天是:
拍卖公告
受国家税务总局广元市税务局第一稽查局、广元市家园置业有限责任公司委托,我公司定于2021年11月23日10时在我公司拍卖厅对以下抵税资产进行公开拍卖。现公告如下:
一、拍卖标的:
1、位于广元市利州区宝轮镇宝兴路希望城1#楼、2#楼、3#楼、4#楼营业房86间(其中:1#楼66间,2#楼3间,3#楼1间,4#楼16间),单间营业房面积约12.43㎡—121.37㎡不等;1#楼、2#楼、3#楼营业房参考价人民币6201元/㎡,4#楼营业房参考价人民币5335元/㎡。
2、位于广元市利州区宝轮镇宝兴路希望城b区地下室负一层车位205个,单个车位面积约25.49㎡—36.85㎡不等;参考价人民币1535元/㎡。
上述标的产权面积、土地用途及土地使用权年限以产权管理部门确权为准(标的详情请登录我公司网站查看)。
二、拍卖方式:有保留价增价拍卖。
三、报名事项:符合国家法律、法规规定的法人、自然人均可参加竞买。优先购买权人应提供相关证明文件,并在规定时间内办理竞买手续后方可享有优先购买权,否则视为放弃。有意竞买者请于公告之日起至11月22日16:00止到本公司报名,并交纳相应数额的竞买保证金(营业房6万元/间,车位5000元/个),保证金转以下账户:
户 名:广元市拍卖有限公司
账 号:1266 0379 0026
开户行:中国银行广元市分行
四、自公告之日起至11月22日止就地展示标的。
其它未尽事宜以我公司与竞买人签订的《竞买协议》为准。本公告解释权归我公司。
联系电话:3262339 19940773422 13908128288
公司地址:广元市利州区万达广场晶座A12-2、12-3号
公司网址:www.gya123.com
微信公众号:gypm123
广元市拍卖有限公司
2021年11月4日
| 营业房拍卖清单 | |||||
| 序号 | 标的名称 | 面积(㎡) | 参考价(元/㎡) | 栋号 | 房屋编号 |
| 1 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-17 |
| 2 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-18 |
| 3 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-19 |
| 4 | 商业用房 | 14.47 | 6201 | '1#楼 | '4-2 |
| 5 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-20 |
| 6 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-21 |
| 7 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-22 |
| 8 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-23 |
| 9 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-24 |
| 10 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-25 |
| 11 | 商业用房 | 13.45 | 6201 | '1#楼 | '4-100 |
| 12 | 商业用房 | 13.13 | 6201 | '1#楼 | '4-106 |
| 13 | 商业用房 | 13.13 | 6201 | '1#楼 | '4-107 |
| 14 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-26-1 |
| 15 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-27-1 |
| 16 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-28 |
| 17 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-29 |
| 18 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-30 |
| 19 | 商业用房 | 15.4 | 6201 | '1#楼 | '4-31 |
| 20 | 商业用房 | 17.1 | 6201 | '1#楼 | '4-34 |
| 21 | 商业用房 | 17.1 | 6201 | '1#楼 | '4-35 |
| 22 | 商业用房 | 17.1 | 6201 | '1#楼 | '4-36 |
| 23 | 商业用房 | 17.1 | 6201 | '1#楼 | '4-37 |
| 24 | 商业用房 | 17.1 | 6201 | '1#楼 | '4-38 |
| 25 | 商业用房 | 17.1 | 6201 | '1#楼 | '4-39 |
| 26 | 商业用房 | 17.1 | 6201 | '1#楼 | '4-40 |
| 27 | 商业用房 | 17.1 | 6201 | '1#楼 | '4-41 |
| 28 | 商业用房 | 24.69 | 6201 | '1#楼 | '4-46 |
| 29 | 商业用房 | 24.69 | 6201 | '1#楼 | '4-47 |
| 30 | 商业用房 | 17.1 | 6201 | '1#楼 | '4-55 |
| 31 | 商业用房 | 17.1 | 6201 | '1#楼 | '4-56 |
| 32 | 商业用房 | 17.1 | 6201 | '1#楼 | '4-57 |
| 33 | 商业用房 | 17.1 | 6201 | '1#楼 | '4-58 |
| 34 | 商业用房 | 17.1 | 6201 | '1#楼 | '4-59 |
| 35 | 商业用房 | 17.1 | 6201 | '1#楼 | '4-60 |
| 36 | 商业用房 | 14.5 | 6201 | '1#楼 | '4-61 |
| 37 | 商业用房 | 14.93 | 6201 | '1#楼 | '4-62 |
| 38 | 商业用房 | 15.48 | 6201 | '1#楼 | '4-63 |
| 39 | 商业用房 | 13.98 | 6201 | '1#楼 | '4-64 |
| 40 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-65 |
| 41 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-66 |
| 42 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-67 |
| 43 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-68 |
| 44 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-69 |
| 45 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-70 |
| 46 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-71 |
| 47 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-72 |
| 48 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-73 |
| 49 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-74 |
| 50 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-75 |
| 51 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-76 |
| 52 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-77 |
| 53 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-78 |
| 54 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-79 |
| 55 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-84 |
| 56 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-85 |
| 57 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-88 |
| 58 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-90 |
| 59 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-91 |
| 60 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-92 |
| 61 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-93 |
| 62 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-94 |
| 63 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-95 |
| 64 | 商业用房 | 14.06 | 6201 | '1#楼 | '4-96 |
| 65 | 商业用房 | 13.45 | 6201 | '1#楼 | '4-97 |
| 66 | 商业用房 | 13.45 | 6201 | '1#楼 | '4-99 |
| 67 | 商业用房 | 20.35 | 6201 | '2#楼 | '4-142 |
| 68 | 商业用房 | 12.69 | 6201 | '2#楼 | '4-175 |
| 69 | 商业用房 | 12.43 | 6201 | '2#楼 | '4-188 |
| 70 | 商业用房 | 15.36 | 6201 | '3#楼 | '3-31 |
| 71 | 商业用房 | 17.71 | 5335 | '4#楼 | '4-4 |
| 72 | 商业用房 | 21.87 | 5335 | '4#楼 | '4-5 |
| 73 | 商业用房 | 17.38 | 5335 | '4#楼 | '4-6 |
| 74 | 商业用房 | 15.41 | 5335 | '4#楼 | '4-7 |
| 75 | 商业用房 | 21.06 | 5335 | '4#楼 | '4-8 |
| 76 | 商业用房 | 20.54 | 5335 | '4#楼 | '4-9 |
| 77 | 商业用房 | 32.93 | 5335 | '4#楼 | '3-35 |
| 78 | 商业用房 | 17.16 | 5335 | '4#楼 | '4-1 |
| 79 | 商业用房 | 20.54 | 5335 | '4#楼 | '4-10 |
| 80 | 商业用房 | 21.06 | 5335 | '4#楼 | '4-11 |
| 81 | 商业用房 | 17.71 | 5335 | '4#楼 | '4-2 |
| 82 | 商业用房 | 15.68 | 5335 | '4#楼 | '4-25 |
| 83 | 商业用房 | 16.42 | 5335 | '4#楼 | '4-26 |
| 84 | 商业用房 | 17.71 | 5335 | '4#楼 | '4-3 |
| 85 | 商业用房 | 20.03 | 5335 | '4#楼 | '4-31 |
| 86 | 商业用房 | 22.55 | 5335 | '4#楼 | '4-32 |
| 小计 | 1369.08 | ||||
| 停车位拍卖清单 | |||||
| 序号 | 标的名称 | 面积(㎡) | 参考价(元/㎡) | 栋号 | 房屋编号 |
| 1 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-1 |
| 2 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-10 |
| 3 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-100 |
| 4 | 车位 | 36.85 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-101 |
| 5 | 车位 | 36.85 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-102 |
| 6 | 车位 | 36.85 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-103 |
| 7 | 车位 | 36.85 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-104 |
| 8 | 车位 | 36.85 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-105 |
| 9 | 车位 | 36.85 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-106 |
| 10 | 车位 | 36.85 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-107 |
| 11 | 车位 | 36.85 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-108 |
| 12 | 车位 | 36.85 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-109 |
| 13 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-11 |
| 14 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-111 |
| 15 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-112 |
| 16 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-113 |
| 17 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-114 |
| 18 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-115 |
| 19 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-116 |
| 20 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-117 |
| 21 | 车位 | 36.85 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-119 |
| 22 | 车位 | 36.85 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-120 |
| 23 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-121 |
| 24 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-122 |
| 25 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-123 |
| 26 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-124 |
| 27 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-126 |
| 28 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-127 |
| 29 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-128 |
| 30 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-129 |
| 31 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-13 |
| 32 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-130 |
| 33 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-131 |
| 34 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-132 |
| 35 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-133 |
| 36 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-134 |
| 37 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-135 |
| 38 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-136 |
| 39 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-137 |
| 40 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-138 |
| 41 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-139 |
| 42 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-14 |
| 43 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-140 |
| 44 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-141 |
| 45 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-142 |
| 46 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-143 |
| 47 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-144 |
| 48 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-145 |
| 49 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-146 |
| 50 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-147 |
| 51 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-148 |
| 52 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-149 |
| 53 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-15 |
| 54 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-150 |
| 55 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-151 |
| 56 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-152 |
| 57 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-153 |
| 58 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-154 |
| 59 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-155 |
| 60 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-156 |
| 61 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-157 |
| 62 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-158 |
| 63 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-159 |
| 64 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-16 |
| 65 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-160 |
| 66 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-161 |
| 67 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-162 |
| 68 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-164 |
| 69 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-165 |
| 70 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-166 |
| 71 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-166-1 |
| 72 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-167 |
| 73 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-167-1 |
| 74 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-168 |
| 75 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-168-1 |
| 76 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-169 |
| 77 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-17 |
| 78 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-170 |
| 79 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-171 |
| 80 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-172 |
| 81 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-173 |
| 82 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-176 |
| 83 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-177 |
| 84 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-177-1 |
| 85 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-179 |
| 86 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-18 |
| 87 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-180 |
| 88 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-181 |
| 89 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-182 |
| 90 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-182-1 |
| 91 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-183 |
| 92 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-184 |
| 93 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-185 |
| 94 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-186 |
| 95 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-187 |
| 96 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-188 |
| 97 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-189 |
| 98 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-19 |
| 99 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-190 |
| 100 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-191 |
| 101 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-191-1 |
| 102 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-192 |
| 103 | 车位 | 36.85 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-195 |
| 104 | 车位 | 36.85 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-196 |
| 105 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-197 |
| 106 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-198 |
| 107 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-199 |
| 108 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-2 |
| 109 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-20 |
| 110 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-200 |
| 111 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-201 |
| 112 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-201-1 |
| 113 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-202 |
| 114 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-203 |
| 115 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-204 |
| 116 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-206 |
| 117 | 车位 | 24.22 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-206-1 |
| 118 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-207 |
| 119 | 车位 | 24.22 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-207-1 |
| 120 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-208 |
| 121 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-209 |
| 122 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-21 |
| 123 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-210 |
| 124 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-211 |
| 125 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-213 |
| 126 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-214 |
| 127 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-22 |
| 128 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-23 |
| 129 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-24 |
| 130 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-25 |
| 131 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-26 |
| 132 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-27 |
| 133 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-28 |
| 134 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-29 |
| 135 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-3 |
| 136 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-30 |
| 137 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-31 |
| 138 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-32 |
| 139 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-33 |
| 140 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-34 |
| 141 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-35 |
| 142 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-36 |
| 143 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-37 |
| 144 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-38 |
| 145 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-39 |
| 146 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-40 |
| 147 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-41 |
| 148 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-42 |
| 149 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-45 |
| 150 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-47 |
| 151 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-48 |
| 152 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-49 |
| 153 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-5 |
| 154 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-50 |
| 155 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-51 |
| 156 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-52 |
| 157 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-53 |
| 158 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-55 |
| 159 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-56 |
| 160 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-57 |
| 161 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-58 |
| 162 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-59 |
| 163 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-6 |
| 164 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-60 |
| 165 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-61 |
| 166 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-62 |
| 167 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-63 |
| 168 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-64 |
| 169 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-65 |
| 170 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-66 |
| 171 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-67 |
| 172 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-68 |
| 173 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-69 |
| 174 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-7 |
| 175 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-70 |
| 176 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-71 |
| 177 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-72 |
| 178 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-73 |
| 179 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-74 |
| 180 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-75 |
| 181 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-76 |
| 182 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-77 |
| 183 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-78 |
| 184 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-79 |
| 185 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-80 |
| 186 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-81 |
| 187 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-82 |
| 188 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-83 |
| 189 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-84 |
| 190 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-85 |
| 191 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-86 |
| 192 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-87 |
| 193 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-88 |
| 194 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-89 |
| 195 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-9 |
| 196 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-90 |
| 197 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-91 |
| 198 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-92 |
| 199 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-93 |
| 200 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-94 |
| 201 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-95 |
| 202 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-96 |
| 203 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-97 |
| 204 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-98 |
| 205 | 车位 | 25.49 | 1535 | b区地下室'-1 | '(-1)-99 |
| 小计 | 5370.59 | ||||

